Search

Product

Domestic professional research and development manufacturer of semiconductor devices

Current Location: Home >> Product >> Discrete Device >> Transistor
Product

Transistor

开运体育型号极性PCICVCBOVCEOVEBOVCE(sat)hFEfT封装
TYPEPOLARITY(mW)(mA)(V)(V)(V)(V)IC(mA)IB(mA)VCE (V)IC(mA)MIN.MAX.(MHz)Package
NPN 900 1000 30 30 5 0.5 800 80 2 100 100 320 150* TO-92LM
NPN 1000 2000 30 25 5 0.8 2000 200 6 500 120 390 110* TO-92LM
NPN 1000 1000 30 25 5 0.4 500 50 10 500 85 340 200* TO-92LM
NPN 900 1000 25 25 5 0.3 500 50 2 50 60 560 180* TO-92LM
NPN 900 1000 25 20 5 0.5 800 80 2 500 85 240 190* TO-92LM
NPN 900 1000 25 20 5 0.5 800 80 2 500 60 240 80 TO-92LM
NPN 900 2000 30 10 6 0.5 2000 50 1 500 140 600 150* TO-92LM
PNP 900 -2000 -20 -10 -6 -0.5 -2000 -50 -1 -500 140 600 140* TO-92LM
PNP 900 -1000 -25 -20 -5 -0.5 -800 -80 -2 -500 60 240 80 TO-92LM
PNP 900 -2000 -20 -20 -6 -0.3 -1000 -100 -2 -100 100 320 150* TO-92LM
PNP 1000 -1000 -30 -25 -5 -0.4 -500 -50 -10 -500 85 340 200* TO-92LM
PNP 1000 -1500 -30 -25 -5 -0.5 -500 -50 -2 -50 100 400 180* TO-92LM
PNP 900 -1500 -30 -30 -5 -2 -1500 -30 -2 -500 100 320 120* TO-92LM
PNP 900 -1500 -30 -30 -5 -2 -1500 -30 2 500 100 400 50 TO-92LM
PNP 1000 -2000 -30 -30 -5 -2 -1500 -30 -2 -500 100 320 120* TO-92LM
PNP 1000 -2000 -30 -30 -5 -2 -1500 -30 -2 -500 100 320 120* TO-92LM
PNP 1000 -3000 -40 -30 -5 -0.5 -2000 -200 -2 -1000 60 400 80* TO-92LM
PNP 750 -1000 -40 -32 -5 -0.5 -500 -50 -3 -100 82 390 50 TO-92LM
PNP 1000 -1000 -40 -32 -5 -0.5 -500 -50 -3 -100 82 390 150* TO-92LM
PNP 1000 -2000 -40 -32 -5 -0.8 -2000 -200 -3 -500 82 390 100* TO-92LM
Total: 963 Page 29/49 Prev Next First Prev5 2627282930 Next 5 Last