Search

Product

Domestic professional research and development manufacturer of semiconductor devices

Current Location: Home >> Product >> Discrete Device >> Transistor
Product

Transistor

开运体育型号极性PCICVCBOVCEOVEBOVCE(sat)hFEfT封装
TYPEPOLARITY(mW)(mA)(V)(V)(V)(V)IC(mA)IB(mA)VCE (V)IC(mA)MIN.MAX.(MHz)Package
NPN 750 1000 75 45 5 0.6 500 50 5 500 60 320 180 TO-126F
NPN 1500 6000 60 40 7 1.7 3000 600 1 100 50 250 50 TO-126F
NPN 1500 3000 40 40 5 0.8 2000 200 2 500 80 400 100* TO-126F
NPN 1200 1500 50 40 5 1 2000 200 5 1000 50 220 150* TO-126F
NPN 750 2500 35 35 5 1 2000 200 2 500 60 320 180* TO-126F
NPN 1200 1000 45 35 5 0.5 500 50 10 500 85 340 200* TO-126F
NPN 1250 4000 32 32 5 0.5 2000 200 1 500 85 - 3 TO-126F
NPN 1000 5000 30 30 6 0.5 4000 200 2 1000 150 600 120* TO-126F
NPN 1000 3000 40 30 5 0.5 2000 200 2 1000 60 400 90* TO-126F
NPN 1000 3000 40 30 5 0.5 2000 200 2 1000 60 400 90* TO-126F
NPN 1500 5000 40 25 8 1.8 5000 1000 1 2000 45 180 65 TO-126F
NPN 1200 2000 30 25 15 0.5 1000 20 5 500 800 3200 260* TO-126F
NPN 1500 5000 50 20 8 1 4000 100 2 500 140 600 100* TO-126F
NPN 1500 5000 50 20 6 1 4000 100 2 500 120 390 150* TO-126F
PNP 1500 -5000 -35 -20 -8 -1 -4000 -100 -2 -500 100 320 170* TO-126F
PNP 1000 -4000 -22 -22 -5 -0.5 -2000 -200 -1 -500 85 - 3 TO-126F
PNP 1500 -5000 -40 -25 -8 -0.3 -500 -50 -1 -2000 45 180 65 TO-126F
PNP 1250 -3000 -30 -30 -5 -1 -1500 -150 -3 -500 100 400 5 TO-126F
PNP 1000 -3000 -40 -30 -5 -0.5 -2000 -200 -2 -1000 60 400 80* TO-126F
PNP 1000 -3000 -40 -30 -5 -0.5 -2000 -200 -2 -1000 60 400 80* TO-126F
Total: 963 Page 34/49 Prev Next First Prev5 3132333435 Next 5 Last